如洋精密:掌控精度,掌控未來。
1、慣性器件精度指標(biāo):
陀螺儀 | |
量程 | ±500°/s(200°/s~2000°/s,量程可調(diào)) |
全溫零位 | < 100°/h |
零偏穩(wěn)定性 | 室溫下靜態(tài)測試,陀螺秒均值數(shù)據(jù)十秒平滑,標(biāo)準(zhǔn)差≤36°/h |
零偏重復(fù)性 | 室溫下,重復(fù)測量七次零偏數(shù)據(jù)。七次零偏的標(biāo)準(zhǔn)差≤36°/h。 |
帶寬 | 100Hz(可定制) |
加速度計 | |
量程 | ±4g(2g~40g,量程可調(diào)) |
全溫零位 | <2mg |
零偏穩(wěn)定性 | 室溫下靜態(tài)測試,秒均值數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)差≤0.2mg。 |
零偏重復(fù)性 | 室溫下,重復(fù)測量七次零偏數(shù)據(jù)。七次零偏的標(biāo)準(zhǔn)差≤0.2mg。 |
帶寬 | 100Hz(可定制) |
氣壓計 | |
高度精度 | 氣象條件靜穩(wěn),室溫條件,< 10cm(1σ,典型值) |
輸出頻率 | 5Hz |
2、GNSS接收機性能指標(biāo):
通道 | 432通道 |
頻點 | BDS B1/B2, GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5b |
單點定位(RMS) | 平面:1.5m;高程:3.0m |
DGPS(RMS) | 平面:0.4m;高程:0.8m |
RTK(RMS) | 平面:1cm+1ppm;高程:1.5cm+1ppm |
定向精度(RMS) | 0.2度/1m基線 |
時間精度(RMS) | 20ns |
速度精度(RMS) | 0.03m/s |
冷啟動 | <30秒 |
差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM 2.X/3.X CMR |
數(shù)據(jù)更新率 | 20Hz |
功耗 | 2.3W(典型情況) |
3、組合導(dǎo)航性能指標(biāo):
位置精度 | 單點模式 | 1.5m(CEP) |
RTK模式 | 0.01m+1ppm(CEP) | |
速度精度 | - | 0.05m/s |
姿態(tài) | 俯仰 | 0.1°(RMS,動態(tài)),0.05°(RMS,靜態(tài)) |
橫滾 | 0.1°(RMS,動態(tài)),0.05°(RMS,靜態(tài)) | |
測量范圍 | 俯仰:±90°,橫滾:±180° | |
航向 | 航向 | 0.1°(1米基線) |
測量范圍 | ±180° |
4、電氣參數(shù):
工作電壓 | 6V~36V DC |
電源紋波 | <50mV |
最大功耗 | <3.5W |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
貯存溫度 | -50℃~+100℃ |
5、外形尺寸:76mm X 64mm X 17mm
6、重量:<110g。