如洋精密:掌控精度,掌控未來。
1、慣性器件精度指標(biāo):
陀螺儀 | |
量程 | ±500°/s,±1000°/s,±2000°/s, |
零位 | < 30°/h |
零偏穩(wěn)定性 | 室溫下靜態(tài)測(cè)試,陀螺秒均值數(shù)據(jù)十秒平滑,標(biāo)準(zhǔn)差≤2°/h |
零偏重復(fù)性 | 室溫下,重復(fù)測(cè)量七次零偏數(shù)據(jù)。七次零偏的標(biāo)準(zhǔn)差≤2°/h。 |
帶寬 | 100Hz |
加速度計(jì) | |
量程 | ±6g,±12g,±24g |
零位 | <1mg |
零偏穩(wěn)定性 | 室溫下靜態(tài)測(cè)試,秒均值數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)差≤50ug。 |
零偏重復(fù)性 | 室溫下,重復(fù)測(cè)量七次零偏數(shù)據(jù)。七次零偏的標(biāo)準(zhǔn)差≤50ug。 |
帶寬 | 100Hz |
2、組合導(dǎo)航性能指標(biāo):選用和芯星通UB482接收機(jī)板卡做信息融合
位置精度 | 單點(diǎn)模式 | 1.5m(CEP) |
RTK模式 | 0.01m+1ppm(CEP) | |
速度精度 | - | 0.01m/s |
姿態(tài) | 俯仰 | 0.02°(RMS,動(dòng)態(tài)),0.01°(RMS,靜態(tài)) |
橫滾 | 0.02°(RMS,動(dòng)態(tài)),0.01°(RMS,靜態(tài)) | |
測(cè)量范圍 | 俯仰:±90°,橫滾:±180° | |
航向 | 航向 | 0.05°(1米基線) |
測(cè)量范圍 | ±180° |
3、電氣參數(shù):
工作電壓 | 3.7V~36V DC |
電源紋波 | <50mV |
最大功耗 | <900mW |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
貯存溫度 | -50℃~+100℃ |
4、外形尺寸:38.6mm X 44.8mm X 21.5mm
5、重量:50g。